| प्यारामिटर र कन्फिगरेसनहरू | |||||
| आधारभूत प्यारामिटरहरू | |||||
| बी प्रकार | पूर्ण PLC QD प्रकार | QD प्रकार | प्रकार | पूर्ण पीएलसी प्रकार | |
| बुनाई जाल दायरा (जाल) | PW: 40-600 DW: 2600 सम्म | PW: 0-600 DW: 2600 सम्म | PW: 8-120 DW: 300 सम्म | PW: 8-80 DW: 300 सम्म | PW: 0-200 DW: 300 सम्म |
| तार व्यास | <= ०.३० मिमी | <= ०.३५ मिमी | <= ०.३५ मिमी | <=0.60mm | <=0.60mm |
| बुनाई चौडाइ | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm |
| हेडल फ्रेम नम्बर | २ र ४ वा ५ | २ र ४ वा ५ | २ र ४ वा ५ | २ र ४ | २ र ४ |
| मुख्य ड्राइव मोटर | 2.2/3.OKW | 3.0A.0KW | 3.0A.0KW | ३.० किलोवाट | ३.० किलोवाट |
| सर्वो मोटर | No | छोड्नुहोस्: 1.5KW टेक-अप: 3.0KW र्यापियर: 2.3KW | No | No | छोड्नुहोस्: 1.5KW टेक-अप: 3.0KW र्यापियर: 2.3KW |
| बुनाई गति | 60-90T/मिनेट | 60-120T/मिनेट | ६०-१२०१/मिनेट | 60-90T/मिनेट | 60-90T/मिनेट |
| छोड्ने संयन्त्र | गियर फ्लाईव्हील क्लच | सर्वो मोटर + रिड्युसर | वर्म गियर्स | वर्म गियर्स वा सबै गियरहरू | सर्वो मोटर + रिड्युसर |
| सेडिङ मेकानिज्म | क्याम गति वा एसी सर्भर डोबी | ||||
| र्यापियर | दाँत प्रोफाइल ब्यान्ड | ||||
| टेक-अप संयन्त्र | गियर फ्लाईव्हील क्लच | सर्वो मोटर + रिड्युसर | वर्म गियर्स | सबै गियरहरू | सर्वो मोटर + रिड्युसर |
| बुनाई तन्य नियन्त्रण | झुण्डिएको वजन | डिजिटल रूपमा प्रदर्शन गर्नुहोस् | झुण्डिएको वजन | झुण्डिएको वजन | डिजिटल रूपमा प्रदर्शन गर्नुहोस् |
| बाहिरी आकार (मीटर) | २.६*२.८*१.२ २.६३*३.२*१.३६ | २.८*३.१*१.२६ २.८*३.४*१.३६ | २.७*२.८*१.२६ २.७३*३.२*१.३६ | २.७*२.८*१.६५ २.७*३.२*१.६५ | २.८*३.१*१.६५ २.८*३.४*१.६५ |
| शुद्ध शारीरिक तौल (किग्रा) | 3000/3300 | 3000/3300 | ३१००/३४०० | ३२००/३५०० | 3500方 800 |
| अतिरिक्त सुरक्षा Desif | |||||
| Rapier आन्दोलन सीमा संरक्षण | N | Y | N | N | Y |
| इलेक्ट्रिक रैपियर क्याम संरक्षण | N | Y | N | N | Y |
| लेट-अफ आन्दोलन डिग्री संरक्षण | N | Y | N | N | Y |
| टेक-अप आन्दोलन डिग्री संरक्षण | N | Y | N | N | Y |
| DIY डिजाइन तदनुसार लागत वहन गर्न आवश्यक छ | |||||
| रंग छनोट | Y | Y | Y | Y | Y |
| रिमोट कन्ट्रोल | N | Y | N | N | Y |
| सुरक्षा प्रकाश पर्दा | Y | Y | Y | Y | Y |
| अनन्त टेक-अप कपडा | Y | Y | Y | Y | Y |
| सुरक्षा चेन र एयर विस्तार शाफ्ट | Y | Y | Y | Y | Y |




